แบบอย่าง | TDLDF-2400 | TDLDF-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-3000 |
ความกว้างของการกลึง (มม.) | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
หมุนความสูง(มิลลิเมตร) | 600-1,000 | 11.00-13.00 | 13.00-15.00 | 16.00-18.00 น |
ระยะห่างของแถว (มม.) | 800-1,000 | 800-1,000 | 800-1,000 | 100-1,000 |
Max.เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาควัสดุ (มม.) | 250 | 250 | 250 | 250 |
กำลัง (แรงม้า) | 75 | 116 | 136 | 143 |
เส้นผ่าศูนย์กลางมีดทำงาน (มม.) | 400 | 500 | 500 | 800 |
ความเร็วในการทำงาน(ม./นาที) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
ความจุ(ลบ.ม./ชม.) | 500-700 | 1,000-1200 | 13.00-15.00 | 15.00-18.00 น |
ตะหลิวปุ๋ยหมักประเภทซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล Tongda มีลักษณะดังต่อไปนี้: