เครื่องทำความเย็นแบบถังหมุนใช้สำหรับทำความเย็นปุ๋ยด้วยอุณหภูมิและขนาดอนุภาคที่แน่นอนในอุตสาหกรรมปุ๋ย
แบบอย่าง | พลัง (กิโลวัตต์) | รุ่นลด | อุณหภูมิไอดี (ระดับ) | มุมการติดตั้ง (ระดับ) | ความเร็วโรตารี (รอบ/นาที) | เอาท์พุต (ไทย) |
TDLQ-0808 | 5.5 | ZQ250 | สูงกว่า 300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
TDLQ-1010 | 7.5 | ZQ350 | สูงกว่า 300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
TDLQ-1212 | 7.5 | ZQ350 | สูงกว่า 300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
TDLQ-1515 | 11 | ZQ400 | สูงกว่า 300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
TDLQ-1616 | 15 | ZQ400 | สูงกว่า 300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
TDLQ-1818 | 22 | ZQ500 | สูงกว่า 300 | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
TDLQ-2020 | 37 | ZQ500 | สูงกว่า 300 | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
TDLQ-2222 | 37 | ZQ500 | สูงกว่า 300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
TDLQ-2424 | 45 | ZQ650 | สูงกว่า 300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
เครื่องทำความเย็นแบบถังหมุนใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อทำให้วัสดุเย็นลงประกอบด้วยปีกขูดเกลียวเหล็กเชื่อมที่ด้านหน้าของท่อ แท่นยกที่ส่วนท้ายของตัวเครื่องแบบหมุน และระบบท่อเสริมที่ปลายฟีดของเครื่องทำความเย็นสายพานและรอกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หลักและเพลาขับจะเคลื่อนที่ผ่านตัวลดเกียร์